ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 10/4/2024
Πρωινές Ώρες |
Τηλ. Σταθμός | Πρόγραμμα | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Happy Day | 16,6% | 13,0% | |
Κοινωνία Ώρα Mega | 15,3% | 16,0% | |
Οικογενειακές ιστορίες (Ε) | 10,0% | 6,7% | |
Mega Καλημέρα | 9,1% | 9,7% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 11,1% | 14,5% | |
Σήμερα | 11,7% | 18,1% | |
Ώρα Ελλάδος | 7,6% | 8,6% |
Πρωινές Εκπομπές |
Τηλ. Σταθμός | Πρόγραμμα | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Super Κατερίνα | 11,6% | 12,9% | |
Breakfast at Star | 15,5% | 11,2% | |
Το Πρωινό | 13,9% | 17,0% | |
Πάμε Δανάη | 7,7% | 8,1% | |
Οι Αταίριαστοι | 11,4% | 17,0% | |
Πρωινό Σουσού | 4,4% | 3,6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές |
Τηλ. Σταθμός | Πρόγραμμα | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Ρουκ Ζουκ | 16,8% | 13,8% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,0% | 16,7% | |
Το Σόι Σου (Ε) | 16,0% | 15,1% | |
Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα | 7,3% | 9,5% | |
Fay's Time | 9,4% | 8,4% | |
Τlive | 11,0% | 13,2% | |
Οδός Ζαρίφη | 2,6% | 3,3% | |
Ελένη | 7,3% | 8,4% |
Δελτία Ειδήσεων |
Τηλ. Σταθμός | Πρόγραμμα | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Kεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,8% | 9,9% | |
Δελτίο Ειδήσεων | 14,5% | 12,6% | |
Δελτίο Ειδήσεων | 5,6% | 10,0% | |
Ειδήσεις | 6,8% | 9,3% | |
NEWS | 1,4% | 2,8% | |
Γεγονότα | 17,0% | 16,0% |
Prime Time |
Τηλ. Σταθμός | Πρόγραμμα | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Ράδιο Αρβύλα | 20,9% | 16,9% | |
MasterChef | 17,1% | 11,8% | |
Σασμός ΙΙ | 12,9% | 14,8% | |
Ο παράδεισος των κυριών | 12,8% | 18,5% | |
Η μάγισσα | 15,5% | 15,3% | |
Survivor | 11,4% | 14,1% | |
Ξένη Ταινία - Gran Torino |
3,5% | 2,8% | |
La Promesa-Η υπόσχεση | 2,0% | 3,4% | |
Η γη της Ελιάς | 13,5% | 19,7% |
Αργά το Βράδυ |
Τηλ. Σταθμός | Πρόγραμμα | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
The 2night Show | 13,6% | 13,6% | |
Παγιδευμένοι | 10,3% | 9,8% | |
Ξένη Ταινία Στο τέλος του δρόμου | 7,0% | 7,1% | |
Το Ναυάγιο | 10,9% | 15,7% | |
Το προξενιό της Ιουλίας | 8,6% | 11,3% | |
Ελληνική ταινία Ο γλυκοψεύτης | 8,6% | 6,9% | |
Ξένη Ταινία Νύχτες στη Ροδάνθη | 3,1% | 2,8% | |
Famagusta (E) | 4,8% | 5,4% |