Παγκοσμια ρεκορ
| Αγώνισμα | Επίδοση | Αθλητής | Εθνικότητα | Ημερομηνία | Τόπος | |||||||
| 100 μέτρα | 9,58 | Γιουσέιν Μπολτ | Τζαμάικα | 16.08.2009 | Βερολίνο | |||||||
| 200 μέτρα | 19,19 | Γιουσέιν Μπολτ | Τζαμάικα | 20.08.2009 | Βερολίνο | |||||||
| 400 μέτρα | 43,03 | Γουέιντ Φαν Νίκερκ | Νότιος Αφρική | 14.08.2016 | Ρίο ντε Τζανέιρο | |||||||
| 800 μέτρα | 1.40,91 | Ντέιβιντ Ρουντίσα | Κένυα | 09.08.2012 | Λονδίνο | |||||||
| 1.500 μέτρα | 3.26,00 | Χισάμ Ελ Γκερούζ | Μαρόκο | 14.07.1998 | Ρώμη | |||||||
| 5.000 μέτρα | 12.35,36 | Τζόσουα Τσέπτεγκεϊ | Ουγκάντα | 14.08.2020 | Μονακό | |||||||
| 10.000 μέτρα | 26.11,00 | Τζόσουα Τσέπτεγκεϊ | Ουγκάντα | 7.10.2020 | Βαλένθια | |||||||
| Μαραθώνιος | 2.00.35 | Κέλβιν Κίπτουμ | Κένυα | 08.10.2023 | Σικάγο | |||||||
| 110 μέτρα με εμπόδια | 12,80 | Άριες Μέριτ | Ηνωμένες Πολιτείες | 07.09.2012 | Βρυξέλλες | |||||||
| 400 μέτρα με εμπόδια | 45,94 | Κάρστεν Βάρχολμ | Νορβηγία | 03.08.2021 | Τόκιο | |||||||
| 3.000 μέτρα στιπλ | 7.52,11 | Λαμέχα Γκίρμα | Αιθιοπία | 09.07.2023 | Παρίσι | |||||||
| Άλμα εις ύψος | 2,45 | Χαβιέρ Σοτομαγιόρ | Κούβα | 27.07.1993 | Σαλαμάνκα | |||||||
| Άλμα επί κοντώ | 6,26 | Άρμαντ Ντουπλάντις | Σουηδία | 25.08.2024 | Χόζουφ | |||||||
| Άλμα εις μήκος | 8,95 | Μάικ Πάουελ | Ηνωμένες Πολιτείες | 30.08.1991 | Τόκιο | |||||||
| Άλμα εις τριπλούν | 18,29 | Τζόναθαν Έντουαρντς | Ηνωμένο Βασίλειο | 07.08.1995 | Γκέτεμποργκ | |||||||
| Σφαιροβολία | 23,56 | Ράιαν Κράουζερ | Ηνωμένες Πολιτείες | 27.05.2023 | Λος Άντζελες | |||||||
| Δισκοβολία | 74,35 | Μίκολας Αλέκνα | Λιθουανία | 14.04.2024 | Ραμόνα, Οκλαχόμα | |||||||
| Σφυροβολία | 86,74 | Γιούρι Σέντιχ | Σοβιετική Ένωση | 30.08.1986 | Στουτγκάρδη | |||||||
| Ακοντισμός | 98,48 | Γιαν Ζελέζνι | Τσεχική Δημοκρατία | 25.05.1996 | Ιένα | |||||||
| Δέκαθλο | 9.126 βαθμοί | Κεβίν Μαγιέρ | Γαλλία | 16.09.2018 | Ταλάνς | |||||||
| 100 μ.: 10,55 , άλμα εις μήκος: 7,80 , σφαιροβολία: 16,00 , άλμα εις ύψος: 2,05 , 400 μ.: 48,42 , 110 μ. εμπ.: 13,75 , δισκοβολία: 50,54 , άλμα επί κοντώ: 5,45 , ακοντισμός: 71,90 , 1.500 μ.: 4.36,11 | ||||||||||||
| 20 χλμ. βάδην | 1.16,36 | Γιουσούκε Σουζούκι | Ιαπωνία | 15.03.2015 | Νόμι | |||||||
| 4 × 100 μέτρα | 36,84 | Νέστα Κάρτερ Μάικλ Φρέιτερ Γιόχαν Μπλέικ Γιουσέιν Μπολτ |
Τζαμάικα | 11.08.2012 | Λονδίνο | |||||||
| 4 × 400 μέτρα | 2.54,29 | Άντριου Βάλμον Κουίνσι Γουάτς Χάρι Λι Ρέινολντς Μάικλ Τζόνσον |
Ηνωμένες Πολιτείες | 22.08.1993 | Στουτγκάρδη | |||||||
| Αγώνισμα | Επίδοση | Αθλητής | Εθνικότητα | Ημερομηνία | Τόπος | |||||||
| 100 μέτρα | 10,49 | Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ | Ηνωμένες Πολιτείες | 16.07.1988 | Ινδιανάπολη | |||||||
| 200 μέτρα | 21,34 | Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ | Ηνωμένες Πολιτείες | 29.09.1988 | Σεούλ | |||||||
| 400 μέτρα | 47,60 | Μαρίτα Κοχ | Ανατολική Γερμανία | 06.10.1985 | Καμπέρα | |||||||
| 800 μέτρα | 1.53,28 | Γιάρμιλα Κρατοχβίλοβα | Τσεχοσλοβακία | 26.07.1983 | Μόναχο | |||||||
| 1.500 μέτρα | 3:49,04 | Φέιθ Κίπιεγκον | Κένυα | 07.07.2024 | Παρίσι | |||||||
| 5.000 μέτρα | 14.00,21 | Γκουντάφ Τσεγκάι | Αιθιοπία | 17.09.2023 | Γιουτζίν | |||||||
| 10.000 μέτρα | 28.54,14 | Μπεατρίς Τσεμπέτ | Κένυα | 25.05.2024 | Γιουτζίν | |||||||
| Μαραθώνιος | 2.11,53 | Τιγκστ Ασεφά | Αιθιοπία | 24.09.2023 | Βερολίνο | |||||||
| 100 μέτρα με εμπόδια | 12,12 | Τόμπι Αμουσάν | Νιγηρία | 24.7.2022 | Γιουτζίν | |||||||
| 400 μέτρα με εμπόδια | 50,37 | Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν | Ηνωμένες Πολιτείες | 08.08.2024 | Παρίσι | |||||||
| 3.000 μέτρα στιπλ | 8.44,32 | Μπεατρίς Τσεπκόετς | Κένυα | 20.07.2018 | Μονακό | |||||||
| Άλμα εις ύψος | 2,10 | Γιαροσλάβα Μάχουτσι | Ουκρανία | 07.07.2024 | Παρίσι | |||||||
| Άλμα επί κοντώ | 5,06 | Γελένα Ισινμπάγιεβα | Ρωσία | 28.08.2009 | Ζυρίχη | |||||||
| Άλμα εις μήκος | 7,52 | Γκαλίνα Τσιστιακόβα | Σοβιετική Ένωση | 11.06.1988 | Λένινγκραντ | |||||||
| Άλμα τριπλούν | 15,74 | Γιούλιμαρ Ρόχας | Βενεζουέλα | 20.03.2022 | Βελιγραδι | |||||||
| Σφαιροβολία | 22,63 | Νατάλια Λισόφσκαγια | Σοβιετική Ένωση | 07.06.1987 | Μόσχα | |||||||
| Δισκοβολία | 76,80 | Γκαμπριέλε Ράινς | Ανατολική Γερμανία | 09.07.1988 | Νέο Βραδεμβούργo | |||||||
| Σφυροβολία | 82,98 | Ανίτα Βλοντάρτσικ | Πολωνία | 28.08.2016 | Βαρσοβία | |||||||
| Ακοντισμός | 72,28 | Μπάρμπορα Σποτάκοβα | Τσεχική Δημοκρατία | 13.09.2008 | Στουτγκάρδη | |||||||
| Έπταθλο | 7.291 βαθμοί | Τζάκι Τζόινερ-Κέρσι | Ηνωμένες Πολιτείες | 24.09.1988 | Σεούλ | |||||||
| 100 μ. εμπ: 12,69, άλμα εις ύψος: 1,86, σφαιροβολία: 15,80, 200 μ.: 22,56, άλμα εις μήκος: 7,27 ακοντισμός: 56,96, 800 μ.: 2.08,51 |
||||||||||||
| 20 χλμ. βάδην | 1.23,49 | Τζιάνγιου Γιαν | Κίνα | 20.03.2021 | Χουανγκσάν | |||||||
| 4 × 100 μέτρα | 40,82 | Τιάνα Μάντισον Άλισον Φίλιξ Μπιάνκα Νάιτ Καρμελίτα Τζέτερ |
Ηνωμένες Πολιτείες | 10.08.2012 | Λονδίνο | |||||||
| 4 × 400 μέτρα | 3.15,17 | Τατιάνα Λεντόβσκαγια Όλγα Ναζάροβα Μαρία Πινίγκινα Όλγα Μπρίζγκινα |
Σοβιετική Ένωση | 01.10.1988 | Σεούλ | |||||||
