|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Έθνος | Θέση | Παίκτης |
|---|---|---|---|
| 1 | Τ | Θωμάς Στρακόσια | |
| 2 | Α | Αρόλντ Μουκουντί | |
| 3 | Α | Σταύρος Πήλιος | |
| 4 | Μ | Ντάμιαν Σιμάνσκι | |
| 6 | Μ | Γενς Γιόνσον | |
| 8 | Μ | Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς | |
| 9 | Ε | Έρικ Λαμέλα | |
| 11 | Ε | Αμπουμπακαρί Κοϊτά | |
| 12 | Α | Λάζαρος Ρότα | |
| 13 | Μ | Ορμπελίν Πινέδα | |
| 14 | Ε | Φραντζί Πιερό | |
| 16 | Ε | Σωτήρης Τσιλούλης | |
| 18 | Α | Αλεξάντερ Κάλενς | |
| 19 | Μ | Νίκλας Ελίασον | |
| 20 | Μ | Πέτρος Μάνταλος | |
| 21 | Α | Ντομαγκόι Βίντα (αρχηγός) | |
| 22 | Ε | Πάολο Φερνάντες | |
| 23 | Μ | Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς | |
| 24 | Α | Γεράσιμος Μήτογλου | |
| 26 | Ε | Αντονί Μαρσιάλ | |
| 28 | Α | Εχσάν Χατζισαφί | |
| 29 | Α | Μόουζες Οντουμπάτζο | |
| 37 | Ε | Ρομπέρτο Περέιρα | |
| 69 | Τ | Δημήτρης Γκούμας | |
| 81 | Τ | Άγγελος Αγγελόπουλος | |
| 91 | Τ | Αλμπέρτο Μπρινιόλι | |
| 99 | Τ | Γιώργος Θεοχάρης |
| Προσωπικό ομάδας [76] | |
|---|---|
| Επιμελητής | Αντώνης Μάος |
| Φροντιστές | Γιώργος Μπαλιώτης |
| Σπύρος Μαλλιώρας | |
| Μανώλης Φανελάκης | |

