Πλανήτες | Αφήλιο(Α.U*) | Περιήλιο(A.U) | Αφήλιο(km.) | Περιήλιο(km.) | |
Ερμής | 0,466697 | 0,307499 | 69.816.900 | 46.001.200 | |
Αφροδίτη | 0,72823128 | 0,7184327 | 108.942.109 | 107.476.259 | |
Γη | 1,01671388 | 0,98329134 | 152.098.232 | 147.098.290 | |
Άρης | 1,665861 | 1,381497 | 249.209.300 | 206.669.000 | |
Δίας | 5,45492 | 4,95029 | ? | ? | |
Κρόνος | 10,11595804 | 9,04807635 | 1.513.325.783 | 1.353.572.956 | |
Ουρανός | 20,08330526 | 18,37551863 | 3.004.419.704 | 2.748.938.461 | |
Ποσειδώνας | 30,44125206 | 29,76607095 | 4.553.946.490 | 4.452.940.833 |
*Η Αστρονομική Μονάδα (Α.U.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων και ισούται με 149.597.870.700 μέτρ.Παλαιότερα, η Αστρονομική μονάδα οριζόταν ως η μέση απόσταση της Γης από τον Ήλιο. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αποστάσεων μέσα στο Ηλιακό σύστημα (π.χ. της απόστασης κάποιου σώματος από τον Ήλιο
Πρόσφατα σχόλια