Οι μαθητές του Α2 χωρίζονται στο εργαστήριο πληροφορικής σε 2 τμήματα.Το πρώτο περιλαμβάνει τους:
| Αριθμός | Επίθετα | Ονόματα |
| 1 | Μοφρίδης | Στέφανος |
| 2 | Μπομπόση | Μαρία |
| 3 | Νικολαϊδης | Νίκος |
| 4 | Ντίνας | Ιάσωνας |
| 5 | Παγώνας | Λεωνίδας |
| 6 | Παλαιστή | Δήμητρα |
| 7 | Παντικίδου | Κατερίνα-Παναγιώτα |
| 8 | Πασχαλίδης | Χρήστος |
| 9 | Πατρικίου | Κυριακή-Ραφαέλα |
