Η ισπανική γλώσσα γίνεται όλο και πιο κοινή σε όλο τον κόσμο. Η λίστα με τις ισπανόφωνες χώρες, που είναι διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο, είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Μεταξύ αυτών η Ισπανία, πολλές από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ακόμη και χώρες της Αφρικής.
ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα Ισπανικά στο Μεξικό θεωρούνται μητρική για 125 εκατομμύρια ανθρώπους, αν και σε όλο τον κόσμο τα μιλάνε πάνω από 439 εκατομμύρια.
Η απλούστερη μορφή της γλώσσας είναι καλά κατανοητή τόσο στην Ισπανία όσο και σε όλη την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.
Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των Ισπανικών σε διάφορες χώρες όσον αφορά στην προφορά των λέξεων, αν και αυτό δεν δυσκολεύει στην κατανόηση.
States | Number of speakers | |||
---|---|---|---|---|
Mexico | 130,207,371 | |||
Colombia | 50,355,650 | |||
Spain | 47,260,584 | |||
Argentina | 45,864,941 | |||
Peru | 32,201,224 | |||
Venezuela | 29,069,153 | |||
Chile | 18,307,925 | |||
Guatemala | 17,422,821 | |||
Ecuador | 17,093,159 | |||
Bolivia | 11,758,869 | |||
Cuba | 11,032,343 | |||
Dominican Republic | 10,597,348 | |||
Honduras | 9,346,277 | |||
Paraguay | 7,272,639 | |||
El Salvador | 6,528,135 | |||
Nicaragua | 6,243,931 | |||
Costa Rica | 5,151,140 | |||
Panama | 3,928,646 | |||
Uruguay | 3,398,239 | |||
Equatorial Guinea | 1,468,777 | |||
Total | 464,509,172 |
Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ