| 1 | 1.400.050.000 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 18,21% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 2 | 1.380.004.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 17,95% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 3 | 328.239.523 | 1 Ιουλίου 2019 | 4,27% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 4 | 269.603.400 | 2020 | 3,51% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 5 | 210.147.125 | 1 Ιουλίου 2019 | 2,73% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 6 | 207.774.520 | 2017 | 2,70% | Απογραφή 2017 | |
| 7 | 206.140.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 2,68% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 8 | 164.689.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 2,14% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 9 | 146.748.590 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 1,91% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 10 | 127.792.286 | 2020 | 1,66% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 11 | 125.900.000 | 1 Μαΐου 2020 | 1,64% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 12 | 114.964.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 1,50% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 13 | 108.771.978 | 1 Ιουλίου 2020 | 1,42% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 14 | 99.848.720 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 1,30% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 15 | 96.179.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 1,25% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 16 | 89.561.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 1,17% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 17 | 83.993.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 1,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 18 | 83.154.997 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 1,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 19 | 83.149.300 | 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 1,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 20 | 66.558.935 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,87% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 21 | 66.436.000 | 30 Ιουνίου 2018 | 0,86% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 22 | 64.898.000 | 1 Μαΐου 2020 | 0,84% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 23 | 60.238.522 | 30 Νοεμβρίου 2019 | 0,78% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 24 | 58.775.022 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,76% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 25 | 57.637.628 | 2020 | 0,75% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 26 | 54.817.919 | 2020 | 0,71% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 27 | 51.780.579 | 2020 | 0,67% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 28 | 48.258.494 | 2 Νοεμβρίου 2018 | 0,63% | Απογραφή 2018 | |
| 29 | 47.564.296 | 31 Αυγούστου 2019 | 0,62% | Απογραφή 2019 | |
| 30 | 47.329.981 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,61% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 31 | 45.376.763 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,59% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 32 | 43.849.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,57% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 33 | 43.000.000 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,56% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 34 | 41.830.619 | 1 Απριλίου 2020 | 0,54% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 35 | 41.590.300 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,54% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 36 | 40.150.200 | 2020 | 0,52% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 37 | 38.382.600 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,50% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 38 | 37.894.799 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,49% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 39 | 35.952.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,47% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 40 | 34.218.169 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,45% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 41 | 34.036.800 | 1 Απριλίου 2020 | 0,44% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 42 | 32.730.000 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 43 | 32.625.948 | 2020 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 44 | 32.605.423 | 30 Ιουνίου 2020 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 45 | 32.225.560 | Ιούλιος 2019 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 46 | 31.127.674 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,40% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 47 | 30.280.811 | 2019 | 0,39% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 48 | 30.066.648 | 2020 | 0,39% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 49 | 29.996.478 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,39% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 50 | 29.826.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,39% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 51 | 26.546.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,35% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 52 | 26.453.542 | 2020 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 53 | 26.251.309 | 2020 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 54 | 25.779.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,34% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 55 | 25.464.116 | 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 0,33% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 56 | 23.591.920 | 30 Απριλίου 2020 | 0,31% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 57 | 23.196.002 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 58 | 21.803.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,28% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 59 | 21.510.181 | 2020 | 0,28% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 60 | 20.251.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,26% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 61 | 19.458.310 | 30 Ιουνίου 2020 | 0,25% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 62 | 19.405.000 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,25% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 63 | 18.690.200 | 1 Απριλίου 2020 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 64 | 17.885.422 | 2020 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 65 | 17.563.749 | 23 Σεπτεμβρίου 2018 | 0,23% | Απογραφή 2018 | |
| 66 | 17.510.643 | 2020 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 67 | 17.501.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,23% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 68 | 17.418.465 | 30 Απριλίου 2020 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 69 | 16.719.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,22% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 70 | 16.705.608 | 2020 | 0,22% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 71 | 16.244.513 | 2020 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 72 | 15.893.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,21% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 73 | 15.473.818 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,20% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 74 | 14.901.286 | 23 Ιουλίου 2018 | 0,19% | Απογραφή 2018 | |
| 75 | 12.559.623 | 2020 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 76 | 12.374.397 | 2019 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 77 | 11.884.127 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 78 | 11.743.017 | 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 79 | 11.722.038 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 80 | 11.633.371 | 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 81 | 11.533.266 | 1 Απριλίου 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 82 | 11.215.578 | 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 83 | 11.194.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,15% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 84 | 11.193.470 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 85 | 10.724.599 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 86 | 10.694.364 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 87 | 10.448.499 | 2020 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 88 | 10.345.449 | 30 Απριλίου 2020 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 89 | 10.309.000 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 90 | 10.276.617 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 91 | 10.067.108 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 92 | 9.890.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 93 | 9.772.756 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 94 | 9.397.800 | 1 Απριλίου 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 95 | 9.304.380 | 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 96 | 9.187.400 | 30 Απριλίου 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 97 | 9.127.000 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 98 | 8.947.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,12% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 99 | 8.902.600 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 100 | 8.603.899 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 101 | 8.100.318 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 102 | 7.706.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 103 | 7.500.700 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,10% | Στατιστική υπηρεσία Χονγκ Κονγκ | |
| 104 | 7.276.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 105 | 7.252.672 | 2020 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 106 | 6.963.764 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 107 | 6.951.482 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 108 | 6.871.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 109 | 6.825.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 110 | 6.486.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 111 | 6.460.411 | 30 Ιουνίου 2018 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 112 | 6.389.500 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 113 | 6.031.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 114 | 5.824.857 | 1 Απριλίου 2020 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 115 | 5.703.600 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 116 | 5.528.390 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 117 | 5.518.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 118 | 5.457.926 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 119 | 5.372.355 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 120 | 5.111.238 | 30 Ιουνίου 2020 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 121 | 5.058.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 122 | 5.038.918 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 123 | 5.002.100 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 124 | 4.921.500 | 1 Απριλίου 2019 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 125 | 4.830.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 126 | 4.644.736 | 1 Απριλίου 2020 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 127 | 4.420.110 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 128 | 4.278.500 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 129 | 4.173.077 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 130 | 4.067.500 | 30 Ιουνίου 2019 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 131 | 3.716.900 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 132 | 3.546.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,05% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 133 | 3.530.912 | 30 Ιουνίου 2020 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 134 | 3.281.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,04% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 135 | 3.238.479 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 136 | 3.193.694 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 137 | 2.956.900 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 138 | 2.862.427 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 139 | 2.807.805 | 31 Μαΐου 2020 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 140 | 2.793.353 | 1 Ιουνίου 2020 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 141 | 2.726.667 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 142 | 2.681.700 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 143 | 2.504.498 | 2020 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 144 | 2.417.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 145 | 2.374.698 | 2020 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 146 | 2.226.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 147 | 2.142.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 148 | 2.095.861 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 149 | 2.077.132 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 150 | 1.903.500 | 1 Μαΐου 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 151 | 1.795.666 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 152 | 1.702.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 153 | 1.624.945 | 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 154 | 1.454.789 | 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 155 | 1.363.985 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 156 | 1.328.976 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 157 | 1.265.475 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 158 | 1.261.407 | 1 Ιουλίου 2018 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 159 | 1.160.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 160 | 1.108.567 | 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 161 | 897.219 | 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 162 | 884.887 | 17 Σεπτεμβρίου 2017 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 163 | 875.900 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 164 | 859.959 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 165 | 787.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 166 | 748.931 | 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 167 | 696.100 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,009% | Στατιστική υπηρεσία Μακάου | |
| 168 | 694.619 | 2020 | 0,009% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 169 | 626.108 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 170 | 622.182 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 171 | 597.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 172 | 587.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 173 | 556.857 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,007% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 174 | 493.559 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 175 | 475.665 | 15 Οκτωβρίου 2015 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 176 | 459.500 | 2019 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 177 | 408.487 | Ιούλιος 2019 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 178 | 389.410 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 179 | 376.879 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 180 | 374.775 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 181 | 366.130 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 182 | 358.749 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 183 | 290.691 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 184 | 279.471 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 185 | 277.821 | 1 Μαΐου 2010 | 0,004% | Απογραφή 2010 | |
| 186 | 277.400 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 187 | 272.459 | 2016 | 0,004% | Απογραφή 2016 | |
| 188 | 271.407 | 14 Οκτωβρίου 2019 | 0,004% | Απογραφή 2019 | |
| 189 | 245.246 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 190 | 210.240 | 2020 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 191 | 202.506 | 2020 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 192 | 178.696 | 1 Ιουλίου 2018 | 0,002% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 193 | 159.358 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 | |
| 194 | 156.223 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,002% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 195 | 112.190 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 196 | 111.467 | 2017 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 197 | 110.608 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 198 | 110.136 | 2015 | 0,001% | Απογραφή 2015 | |
| 199 | 106.800 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 200 | 106.405 | 1 Απριλίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
| 201 | 102.624 | 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
| 202 | 100.651 | 2016 | 0,001% | Απογραφή 2016 | |
| 203 | 98.055 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 204 | 97.895 | 2020 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 205 | 83.314 | 24 Απριλίου 2016 | 0,001% | Απογραφή 2016 | |
| 206 | 77.543 | 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 207 | 71.293 | 14 Μαΐου 2011 | 0,0009% | Απογραφή 2011 | |
| 208 | 65.813 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 209 | 63.779 | 20 Μαΐου 2016 | 0,0008% | Απογραφή 2016 | |
| 210 | 63.196 | 30 Ιουνίου 2019 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 211 | 56.081 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 212 | 55.519 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0007% | Απογραφή 2010 | |
| 213 | 53.883 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0007% | Απογραφή 2010 | |
| 214 | 53.532 | 15 Οκτωβρίου 2015 | 0,0007% | Απογραφή 2015 | |
| 215 | 53.158 | 2011 | 0,0007% | Απογραφή 2011 | |
| 216 | 53.000 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,0007% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 | |
| 217 | 52.484 | 1 Μαΐου 2020 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 218 | 42.953 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 219 | 40.614 | 1 Ιανουαρίου 2018 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 220 | 38.749 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 221 | 38.100 | 2019 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 222 | 35.334 | 1 Ιανουαρίου 2017 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 223 | 34.003 | 2016 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 224 | 33.574 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 225 | 28.054 | 12 Ιουλίου 2010 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 226 | 25.157 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,0003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 227 | 17.661 | 2015 | 0,0002% | Απογραφή 2015 | |
| 228 | 17.434 | 1 Δεκεμβρίου 2016 | 0,0002% | Απογραφή 2016 | |
| 229 | 13.452 | 11 Μαΐου 2011 | 0,0002% | Απογραφή 2011 | |
| 230 | 12.067 | 2018 | 0,0002% | Απογραφή 2018 | |
| 231 | 10.782 | 4 Νοεμβρίου 2012 | 0,0001% | Απογραφή 2012 | |
| 232 | 10.084 | 30 Οκτωβρίου 2011 | 0,0001% | Απογραφή 2011 | |
| 233 | 9.961 | 1 Ιανουαρίου 2017 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 234 | 5.997 | 1 Ιανουαρίου 2017 | 0,00008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 235 | 5.633 | 7 Φεβρουαρίου 2016 | 0,00007% | Απογραφή 2016 | |
| 236 | 4.922 | 12 Μαΐου 2011 | 0,00006% | Απογραφή 2011 | |
| 237 | 3.200 | 9 Οκτωβρίου 2016 | 0,00004% | Απογραφή 2016 | |
| 238 | 1.843 | 2016 | 0,00002% | Απογραφή 2016 | |
| 239 | 1.748 | 2016 | 0,00002% | Απογραφή 2016 | |
| 240 | 1.613 | 10 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,00002% | Απογραφή 2011 | |
| 241 | 1.499 | 18 Οκτωβρίου 2016 | 0,00002% | Απογραφή 2016 | |
| 242 | 800 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,00001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 243 | 544 | 2016 |
Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C
