Δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου, 2021
Παάλιακ (δορυφόρος)
Παάλιακ (δορυφόρος)
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Παάλιακ | |
---|---|
Ανακάλυψη | |
Ανακαλύφθηκε από | Μπρετ Γκλάντμαν |
Έτος Ανακάλυψης | 2000 |
Χαρακτηριστικά τροχιάς | |
Ημιάξονας τροχιάς | 15.200.000 Km |
Εκκεντρότητα | 0,3631 |
Περίοδος περιφοράς | 686,9 ημέρες |
Κλίση | 45,083° (προς την Εκλειπτική) |
Είναι δορυφόρος του | Κρόνου |
Φυσικά χαρακτηριστικά | |
Μέση Ακτίνα | 11 Km |
Λευκαύγεια | 0,04 |
Χρώμα | κόκκινο(ποικίλει) B-V=0.86 R-V=0.40 |
Ο Παάλιακ (αγγλικά: Paaliaq) ή Κρόνος XX (Saturn XX) είναι ένας, ανώμαλης τροχιάς ([ακανόνιστος δορυφόρος|ακανόνιστος]), φυσικός δορυφόρος του πλανήτη Κρόνου, με ορθής φοράς κατεύθυνση. Ανακαλύφθηκε από τους Μπρετ Γκλάντμαν, John J. Kavelaars, Jean-Marc Petit, Hans Scholl, Matthew J. Holman, Brian G. Marsden, Philip D. Nicholson και Joseph A. Burns στις αρχές Οκτωβρίου του 2000.[1][2], και του δόθηκε το προσωρινό όνομα S/2000 S 2. Πήρε το όνομά του τον Αύγουστο του 2003 από ένα φανταστικό χαρακτήρα, που ήταν σαμάνος στο βιβλίο "Η κατάρα του Σαμάνου" (The Curse of the Shaman) του Michael Kusugak. Ο Κusugak είχε βοηθήσει στο να βρεθούν ονόματα γιγάντων από την μυθολογία των Ινουίτ, για τους άλλους δορυφόρους της ομάδας Ινουίτ (στην οποία ανήκει και ο Παάλιακ).
Πιστεύεται πως έχει διάμετρο περίπου 22 χιλιόμετρα, και περιφέρεται γύρω από τον Κρόνο σε μέση απόσταση 15,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων σε 687 ημέρες. Είναι μέλος της ομάδας Ινουίτ (οι δορυφόροι αυτοί έχουν ανώμαλη τροχιά), ενώ παρουσιάζει εγγύτητα με άλλους 9 δορυφόρους.
Μαζί με τους Κίβιουκ και Σίαρνακ, εμφανίζεται με ανοιχτά-κόκκινα χρώματα και παρόμοιο υπέρυθρο φάσμα, υποστηρίζοντας την θέση πως υπάρχει μία κοινή καταγωγή της ομάδας Ινουίτ, από την διάσπαση ενός προηγούμενου μεγαλύτερου σώματος.