Άρης (Βουνά)

Κατάλογος βουνών του Άρη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Το όρος Όλυμπος στον Άρη είναι το υψηλότερο ηφαίστειο και βουνό στο Ηλιακό σύστημα

Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα  επώνυμα βουνά του Άρη.

Η ονοματολογία των βουνών περιλαμβάνει τους όρους:

  • Όρος ή mons: ένα μεγάλο μεμονωμένο βουνό
  • Οροσειρά ή Montes
  • Θόλος ή tholus: ένα μικρό καμπυλειδές βουνό
  • Θόλοι ή Tholi: σειρά από θόλους
  • Ντόρσα: χαμηλή κορυφογραμμή
Ονομασία Συντεταγμένες Διάμετρος
(χλμ)
Ύψος κορυφής
(χλμ)
Aeolis Mons ή Όρος Αιολίς[1][2][3][4] 5.08°S 137.85°E / -5.08; 137.85 (Mount Sharp) 89 5.5
Alba Mons ή Όρος Άλμπα 41.1°N 249.3°E / 41.1; 249.3 (Alba Mons) 548
Albor Tholus ή Θόλος Άλμπορ 18.87°N 150.47°E / 18.87; 150.47 (Albor Tholus) 170 4.5
Anseris Mons ή Όρος Ανσέρις 29.81°S 86.65°E / -29.81; 86.65 (Anseris Mons) 58 4.2
Aonia Mons ή Όρος Αονία 53.3°N 272.1°E / 53.3; 272.1 (Aonia Mons) 27
Aonia Tholus ή Θόλος Αονία 59.0°S 280.0°E / -59.0; 280.0 (Aonia Tholus) 54
Apollinaris Mons ή Όρος Απολλινάρις 9.2°S 174.8°E / -9.2; 174.8 (Apollinaris Mons) 275
Apollinaris Tholus ή Θόλος Απολλινάρις 64°S 175.75°E / -64; 175.75 (Apollinaris Tholus) 33
Argyre Mons ή Όρος Αργύρη 50.4°S 311.9°E / -50.4; 311.9 (Argyre Mons) 61
Arsia Mons ή Όρος Αρσία 8.4°S 239.91°E / -8.4; 239.91 (Arsia Mons) 475 16.0
Ascraeus Mons ή Όρος Ασκραίος 11.92°N 255.92°E / 11.92; 255.92 (Ascraeus Mons) 460 18.0
Ausonia Montes ή Οροσειρά Αυσονία 25.42°S 99.04°E / -25.42; 99.04 (Ausonia Montes) 158
Australe Montes ή Οροσειρά Αυστράλε 80.19°S 14.05°E / -80.19; 14.05 (Australe Montes) 387
Biblis Tholus ή Θόλος Μπιμπλις 2.5°N 235.6°E / 2.5; 235.6 (Biblis Tholus) 169
Centauri Montes ή Οροσειρά Κένταυροι 38.67°S 95.52°E / -38.67; 95.52 (Centauri Montes) 270
Ceraunius Tholus ή Θόλος Κεραύνιος 24.25°N 262.75°E / 24.25; 262.75 (Ceraunius Tholus) 130
Cerberus Tholi ή Θόλοι Κέρβερος 4.5°N 164.4°E / 4.5; 164.4 (Cerberus Tholi) 698
Chalce Montes ή Οροσειρά Χαλκη 53.72°S 322.35°E / -53.72; 322.35 (Chalce Montes) 95
Charitum Montes ή Οροσειρά Χάριτουμ 58.1°S 319.71°E / -58.1; 319.71 (Charitum Montes) 850
Chronius Mons ή Όρος Χρόνιος 61.5°S 178.0°E / -61.5; 178.0 (Chronius Mons) 56
Coprates Montes ή Οροσειρά Κοπρατες 13°S 294.6°E / -13; 294.6 (Coprates Montes) 350
Coronae Montes ή Οροσειρά Κορόνα 34.31°S 86.11°E / -34.31; 86.11 (Coronae Montes) 236
E. Mareotis Tholus ή Θόλος Ε.Μαρεότις 36.24°N 274.87°E / 36.24; 274.87 (E. Mareotis Tholus) 5.0
Echus Montes ή Οροσεριά Ήχος 7.81°N 282.05°E / 7.81; 282.05 (Echus Montes) 395
Electris Mons ή Όρος Ελεκτρίς 45.7°S 152.7°E / -45.7; 152.7 (Electris Mons) 105
Eridania Mons ή Όρος Εριδάνια 57.0°S 137.9°E / -57.0; 137.9 (Eridania Mons) 143
Elysium Mons ή Όρος Ηλύσιο 25.02°N 147.21°E / 25.02; 147.21 (Elysium Mons) 410 12,5
Erebus Montes ή Οροσειρά Ερέβους 35.66°N 185.2°E / 35.66; 185.2 (Erebus Montes) 785
Euripus Mons ή Όρος Εύριπος 44.82°S 105.18°E / -44.82; 105.18 (Euripus Mons) 91
Galaxius Mons ή Όρος Γαλάξιος 34.76°N 142.31°E / 34.76; 142.31 (Galaxius Mons) 22
Geryon Montes ή Οροσειρά Γέρυον 7.72°S 278.38°E / -7.72; 278.38 (Geryon Montes) 359
Gonnus Mons ή ¨Ορος Γόννος 41.21°N 269.12°E / 41.21; 269.12 (Gonnus Mons) 57
Hadriacus Mons ή Όρος Αδριακός 31.29°S 91.86°E / -31.29; 91.86 (Hadriacus Mons) 450
Hecates Tholus ή Θόλος Εκάτης 32.42°N 150.24°E / 32.42; 150.24 (Hecates Tholus) 183
Hellas Montes ή Οροσειρά Ελλάς 37.63°S 97.61°E / -37.63; 97.61 (Hellas Montes) 153
Hellespontus Montes ή Οροσειρά Ελλήσποντος 44.37°S 42.76°E / -44.37; 42.76 (Hellespontus Montes) 730
Hibes Montes ή Οροσειρά Ίβες 3.79°N 171.34°E / 3.79; 171.34 (Hibes Montes) 137
Horarum Mons ή Όρος Ωράρουμ 51.05°S 323.44°E / -51.05; 323.44 (Horarum Mons) 20
Issedon Tholus ή Θόλος Ισήδων 36.38°N 265.17°E / 36.38; 265.17 (Issedon Tholus) 52
Jovis Tholus ή Θόλος Χόβις 18.41°N 242.59°E / 18.41; 242.59 (Jovis Tholus) 58
Labeatis Mons ή Όρος Λαβετις 37.48°N 284.14°E / 37.48; 284.14 (Labeatis Mons) 22,5
Libya Montes ή Οροσειρά Λιβύα 1.44°N 88.23°E / 1.44; 88.23 (Libya Montes) 1.170
"Οξύ βουνό" (επίσημα είναι το Όρος Αιολίς) 5.08°S 137.85°E / -5.08; 137.85 (Mount Sharp) 89 5,5
N. Mareotis Tholus ή Θόλος Ν.Μαρεότις 36.7°N 273.79°E / 36.7; 273.79 (N. Mareotis Tholus) 3.0
Nectaris Montes ή Οροσειρά Νεκταρίς 14.6°S 305.4°E / -14.6; 305.4 (Nectaris Montes) 220
Nereidum Montes ή Οροσειρά Νηρεϊδια 37.57°S 316.79°E / -37.57; 316.79 (Nereidum Montes) 1.130
Nia Tholus ή Θόλος Νία 6.6°S 285.1°E / -6.6; 285.1 (Nia Tholus) 34
Nili Tholus ή Θόλος Νιλι 9.2°N 67.4°E / 9.2; 67.4 (Nili Tholus) 7
Oceanidum Mons ή Όρος Ωκεανίδειο
(πρώην Θόλος Χαρίτειος)
55.2°S 41.3°E / -55.2; 41.3 (Oceanidum Mons) 33
Octantis Mons ή Όρος Οκταντίς 54.93°S 318.77°E / -54.93; 318.77 (Octantis Mons) 19
Olympus Mons ή Όρος Όλυμπος
(μεγαλύτερο βουνό του ηλιακού συστήματος)
18.65°N 226.2°E / 18.65; 226.2 (Olympus Mons) 648 27
Pavonis Mons ή Όρος Παβονις 1.48°N 247.04°E / 1.48; 247.04 (Pavonis Mons) 375 8,7
Peraea Mons ή Όρος Περαία 31.08°S 86.11°E / -31.08; 86.11 (Peraea Mons) 21,5
Phlegra Montes ή Οροσειρά Φλέγρα 40.4°N 163.71°E / 40.4; 163.71 (Phlegra Montes) 1.350
Pindus Mons ή Όρος Πίνδος 39.47°N 271.48°E / 39.47; 271.48 (Pindus Mons) 16,5
Promethei Mons ή Όρος Προμηθέας 70.6°S 87.4°E / -70.6; 87.4 (Promethei Mons) 65,2
Scandia Tholi ή Θόλοι Σκάνδια 74.09°N 201.28°E / 74.09; 201.28 (Scandia Tholi) 480
Sirenum Mons ή Όρος Σειρήνιο 38.2°S 212.2°E / -38.2; 212.2 (Sirenum Mons) 123
Sirenum Tholus ή Θόλος Σειρήνιο 34.6°S 215.2°E / -34.6; 215.2 (Sirenum Tholus) 54
Sisyphi Montes ή Οροσειρά Σίσσυφοι 69.65°S 13.08°E / -69.65; 13.08 (Sisyphi Montes) 200
Sisyphi Tholus ή Θόλος Σίσσυφοι 75.7°S 341.5°E / -75.7; 341.5 (Sisyphi Tholus) 28
Syria Mons ή Όρος Συρία 13.92°S 104.3°E / -13.92; 104.3 (Syria Mons) 80
Tanaica Montes ή Οροσειρά Ταναϊκά 39.55°N 269.17°E / 39.55; 269.17 (Tanaica Montes) 177
Tartarus Montes ή Οροσειρά Τάρταροι 15.46°N 167.54°E / 15.46; 167.54 (Tartarus Montes) 1.070
Tharsis Montes ή Οροσειρά Θαρσίς 1.57°N 247.42°E / 1.57; 247.42 (Tharsis Montes) 1.840
Tharsis Tholus ή Θόλος Θαρσίς 13.41°N 269.31°E / 13.41; 269.31 (Tharsis Tholus) 158
Thyles Montes ή Οροσειρά Θυλες 69.9°S 126.5°E / -69.9; 126.5 (Thyles Montes) 380
Tyrrhenus Mons ή Όρος Τυρρήνιο 21.63°S 105.88°E / -21.63; 105.88 (Tyrrhena Mons) 143
Ulysses Tholus ή Θόλος Οδυσσέα 3.0°N 238.5°E / 3.0; 238.5 (Ulysses Tholus) 102
Uranius Mons ή Όρος Ουράνιο 26.9°N 267.9°E / 26.9; 267.9 (Uranius Mons) 265
Uranius Tholus ή Θόλος Ουράνιος 26.52°N 262.43°E / 26.52; 262.43 (Uranius Tholus) 62
W. Mareotis Tholus ή Θόλος Δ.Μαρεότις 35.88°N 272.04°E / 35.88; 272.04 (W. Mareotis Tholus) 12,0
Xanthe Montes ή Οροσειρά Ξάνθη 18.13°N 305.08°E / 18.13; 305.08 (Xanthe Montes) 500
Zephyria Tholus ή Θόλος Ζεφυρία 19.96°S 172.92°E / -19.96; 172.92 (Zephyria Tholus) 30,5

Leave a Reply