Συνολική αξιολόγηση σε όλες τις θεματικές ενότητες:
"Να' χαμε και δυο στάλες μέλι..." Escape Room 6 θεματικών ενοτήτων (Εφαρμογή Genial.ly) με παραλαβή βεβαίωσης
Νικήτρια του ψηφιακού παιχνιδιού με τον καλύτερο χρόνο 2' και 24'' ήταν η Ιωάννα Κ. (από την ομάδα της κυψέλης της Τετάρτης) με τα δώρα της.
![]()

Τα αποτελέσματα ήταν για την ομάδα της Τετάρτης:
| Αγνή | 4’ |
| Νίκη | 5’ |
| Αλεξάνδρα | 4’ |
| Ιωάννα | 2'24'’ |
| Ντάρα | 2'26'’ |
| Αθανασία | 2'25'’ |
| Βασιλική | 6’ |
| Ναταλία | 3’ |
| Παναγιώτα | 9’ |
| Φωτεινή Κ. | 3'45'’ |
| Παναγιώτης | 2'40'’ |
| Σπύρος | 4' |
| Φωτεινή Π. | 3’ |
Τα αποτελέσματα ήταν για την ομάδα της Παρασκευής:
| Νίκος | 3’ |
| Ασημίνα | 4’ |
| Ελεάννα | 4’ |
| Ειρήνη | 4' |
| Απόστολος | 3’ |
| Μυρτώ | 3' |
| Ελπίδα | 6’ |
| Μιχαέλα | 4’ |
| Παναγιώτα | 4' |
| Σταυρούλα | 3' |
| Χρυσούλα | 5' |
| Τάσος | 5’ |
| Μαρία | 4’ |
| Δόμνα | 3' |



























